|
Szczegóły Produktu:
|
| Treść: | 91% poliester + 9% spandex | Szerokość: | 110 cm |
|---|---|---|---|
| Waga: | 215 g/m² | Korzyść: | Super rozciągliwe |
| Proces tkania: | Przeplatanie dzianiny | Wzorzec kwiatowy: | Wzór geometryczny |
| Podkreślić: | Ekologiczna dzianina sportowa,4-kierunkowa rozciągliwa dzianina sportowa,dzianina sportowa 215GSM |
||
Model KN494 to 215GSM, tkanina dziana z 91% poliestru + 9% spandeksu.
![]()
| Kategoria produktów | Odzież aktywna Tkanina dziana |
| Numer modelu | KN 843 lub 843 |
| Zawartość | 91%Polyester + 9%Spandex |
| Waga | 215GSM |
| Szerokość | 110 cm |
| Zalety | Super rozciągacz |
| Wzorzec kwiatowy | Wzorzec geometryczny |
| Proces tkania | Tkanie dzianin |
Ta tkanina z dzianin aktywnych jest wymieniona w kategorii Activewear Knit Fabric. Zawartość jest wymieniona jako 91%Polyester + 9%Spandex; Waga jest wymieniona jako 215GSM; Szerokość jest wymieniona jako 110CM;Zaletą jest Super Stretch.; wzór kwiatowy jest wymieniony jako wzór geometryczny.
Przed cięciem masowym należy potwierdzić kolor docelowy, gotową odzież, ilość i wymagania dotyczące badań.Zaleca się zatem ocenę próbkową.
Proszę podać w momencie składania wniosku o ofertę wniosek, kolor, ilość, miejsce przeznaczenia i datę dostawy, a następnie zespół produkcyjny potwierdzi pobranie próbek,szczegóły dotyczące opakowania i czasu realizacji niniejszej specyfikacji.
| Minimalna ilość zamówienia | Negocjowalne |
| Ceny | Negocjowalne |
| Warunki płatności | T/T, L/C, Western Union, D/P |
| Zdolność do zaopatrzenia | 300,000 yds na miesiąc |
| Czas dostawy | 5-10 dni roboczych |
| Szczegóły opakowania | Rury wysokiej jakości |
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: John Chin
Tel: +8613922499663
Faks: 86-757-85758834